V září a říjnu, jako již tradičně proběhly atletické prověrky studentů 1. a 2. ročníků, které prověřili tělesnou zdatnost našich žáků v atletických disciplínách. Akce se tradičně konala na tréninkové ploše atletického stadionu SSK Vítkovice. V rámci testování atletických dovedností žáci absolvovali čtyři atletické disciplíny: běh na 100 metrů, skok daleký, hod granátem a běh na 1500 metrů.
Běh 100 metrů
I.ročník | 2. ročník |
1. David ADAMOV MAA 1 12,7 s. | 1. Jan KAŠPAR ELA 2 11,8 s. |
1. Erik HONUSEK MAA 1 12,7 s. | 2. Adam BŘEZOVSKÝ MAA 2 12,8 s. |
3. David ŽIGA KAL 1 12,8 s. | 3. Dominik WEST ELA 2 12,9 s. |
SKOK DALEKÝ
I.ročník | 2. ročník |
1. Daniel ŠTĚPÁN AUT 1 505 cm | 1. Ondřej REINLEIN AUT 2 525 cm |
2. Michal BŘUSKA AUT 1 500 cm | 2. Oliver KUKKO AUT 2 490 cm |
3. Daniel OPRCHALSKÝ AUT 1 480 cm | 3. Adam BŘEZOVSKÝ MAA 2 485 cm |
HOD GRANÁTEM
I.ročník | 2. ročník |
1. David MIČÚNEK KAL 1 50 m | 1. Oliver KUKKO AUT 2 57 m |
2. Daniel KUBÍNSKÝ MAA 1 49 m | 1. Tomáš KRASULA KAL 2 47 m |
2. Daniel OPRCHALSKÝ AUT 1 46 m | 3. František PELÍŠEK MAB 2 44 m |
BĚH 150 metrů
I.ročník | 2. ročník |
1. David ADAMOV MAA 1 5:24 min.s | 1. Adam BŘEZOVSKÝ MAA 2 5:20 min.s |
2. Lukáš TIHELKA MAA 1 5:25 min.s | 2. Ondřej REINLEIN AUT 2 5:42 min.s |
3. Jan VESELÝ MEL 1 5:30 min.s | 3. Matěj MIHO ELA 2 5:45 min.s |
Celkem se celé akce zúčastnilo 299 žáků naší školy z toho 9 děvčat. Vítězům jednotlivých disciplín GRATULUJEME a těšíme se na další společné sportovní zážitky.
Tělocvikáři SŠTD
Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice
Moravská 964/2 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093